| Modelo | LD-400 | LD-700 | LD-900 | LD-1300 |
|---|---|---|---|---|
| Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Especificações Gerais | ||||
| Frequência | 640-690 MHz | 640-694.73 MHz | 640-694.73 MHz | 640-690 MHz |
| Auto Scan | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| True Diversity | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Botão “Mudo” | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Cápsula Inter-cambiável | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloqueio de Ruído | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Distância Operacional | 60 metros | 100 metros | 150 a 250 metros | 200 a 250 metros |
| Quantidade de Canais RF | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Número ID / Anti-interferência | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Auto Rampa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lock Frequency Button | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corpo em Metal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Receptor | ||||
| Sensibilidade | −94 dBm | 12 dBµV (80 Dbs/N) | 12 dBµV (80dB S/N) | >90 dB |
| Antena | BNC/50Ω | BNC/50Ω | BNC/50Ω | BNC/50Ω |
| Supressão Espúria | ≥105 dBm | ≥95 dBm | ≥75 dBm | ≥60 dBm |
| Distorção Harmônica Total (THD) | <0,5% @1KHz | <0,5% @1KHz | <0,5% @1KHz | 0,2% @1KHz |
| Resposta de Frequência | 30Hz ~ 20KHz | 40Hz ~ 16KHz | 40Hz ~ 16KHz | 30Hz ~ 18KHz |
| Fonte de Alimentação | DC 12V 1000mA | 100V~240V / 50~60Hz | DC 12V 850mA | – |
| Transmissor / Microfone | ||||
| Tipo de Transmissor | Dinâmico | Dinâmico | Dinâmico | Dinâmico |
| Padrão de Captação | Cardióide | Cardióide | Cardióide | Cardióide |
| Material | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Potência | <10mW | 20mW | 10mW~15mW | Ajustável (10mW / 30mW) |
| Fonte de Alimentação | 2 pilhas AA 1,5V | 2 pilhas AA 1,5V | 2 pilhas AA 1,5V | 2 pilhas AA 1,5V |
Loudstar Acoustics e uma empresa de áudio profissional atuando no mercado desde 2008, com presença nos Estados Unidos e no Brasil.